Accueil >> Formation >> Enseignements généraux (SIEM) >> Culture numérique >> Culture numérique pour les masters

Culture numérique spécialisée pour les masters 1 (M1)

Les enseignements de Culture numérique pour les M1 s'articule sur Culture numérique spécialisée avec les codes suivants :

  • W7NUM01 : Premier semestre
  • W8NUM01: Deuxième semestre

Les enseignements de Culture numérique ne se déroulent que sur un semestre, le premier OU le deuxième en fonction des départements.

Ils sont rattachés au SIEM (Service Interdiscplinaire des Enseignements Mutualisés)
bureau A501.


Les enseignements de Culture numérique du Niveau 3 sont directement en rapport avec le contenu pédagogique des masters (contrairement à PIX qui est un tronc commun pour l’ensemble des étudiants de licence).


Attention, il n’y a ni de Validation d’acquis, ni de rattrapage pour les Master 1


Contact :

Pour toute question (vérifiez auparavant que la réponse ne se trouve pas dans la
brochure), vous pouvez :


Attention, les CM débutent uniquement à la deuxième semaine. Les Dates des CM sont donc les suivantes : lundi 29 septembre, lundi 6 et 13 octobre de 10h à 12h dans l'amphi de 500 places


Liste des TD : Semestre 1 : Année Universitaire 2025/2026 :

les syllabus des TD en format pdf sont téléchargeable en cliquant sur les intitulés du tableau ci-dessous

 
W7NUM01 : Culture numérique MASTER 1
DATES INTITULÉ DU TD SALLE HORAIRES TD
Lundi 22,29 Septembre 6,13,20,27 Octobre et 3 Novembre Initiation à la programmation [PDF - 131 Ko] B308 14h00-16h00 1
Lundi 22,29 Septembre 6,13,20,27 Octobre et 3 Novembre Site WEB [PDF - 131 Ko] B308 16h00-18h00 2
Lundi 22,29 Septembre 6,13,20,27 Octobre et 3 Novembre Retouche image [PDF - 131 Ko] B308 18h00-20h00 3
Mardi 23,30 septembre 7,14,21 octobre et 4 novembre Livre Numérique [PDF - 133 Ko] B308 9h00-11h00 4
Mardi 23,30 septembre 7,14,21 octobre et 4 novembre Livre Numérique [PDF - 133 Ko] B308 11h00-13h00 5
Mardi 23,30 septembre 7,14,21 octobre et 4 novembre Tableur [PDF - 131 Ko] B308 13h00-18h15 6
Mercredi 24 septembre, 1er,8,15,22 octobre et 5 novembre Site WEB [PDF - 131 Ko] B308 9h00-11h00 7
Mercredi 24 septembre, 1er,8,15,22 octobre et 5 novembre Initiation à la programmation [PDF - 131 Ko] B308 11h00-13h00 8
Jeudi 25 septembre, 2,9,16,23 octobre et 6 novembre PAO [PDF - 132 Ko] B308 9h00-11h00 9
Jeudi 25 septembre, 2,9,16,23 octobre et 6 novembre Tableur [PDF - 131 Ko] B308 16h00-18h00 10
Jeudi 25 septembre, 2,9,16,23 octobre et 6 novembre Initiation à l'informatique [PDF - 131 Ko] B308 18h00-20h00 11
Vendredi 26 septembre, 3,10,17,24 octobre et 7 novembre Initiation à l'informatique [PDF - 131 Ko] B308 9h00-11h00 12
Vendredi 26 septembre, 3,10,17,24 octobre et 7 novembre Traitement de texte [PDF - 131 Ko] B308 11h00-13h00 13
Vendredi 26 septembre, 3,10,17,24 octobre et 7 novembre Base de données [PDF - 131 Ko] B308 14h00-16h00 14
Vendredi 26 septembre, 3,10,17,24 octobre et 7 novembre Base de données [PDF - 131 Ko] B308 16h00-18h00 15
Vendredi 26 septembre, 3,10,17,24 octobre et 7 novembre Traitement de texte [PDF - 131 Ko] B308 18h00-20h00 16
Samedi 27 septembre, 4,11,18,25 octobre et 8 novembre Montage [PDF - 133 Ko] B308 9h00-11h00 17
Samedi 27 septembre, 4,11,18,25 octobre et 8 novembre Montage [PDF - 133 Ko] B308 11h00-13h00 18
         
Lundi 10,17,24 novembre et 1er,8,15 décembre Tableur [PDF - 131 Ko] B308 9h00-11h00 19
Lundi 10,17,24 novembre et 1er,8,15 décembre Tableur [PDF - 131 Ko] B308 11h00-13h00 20
Lundi 10,17,24 novembre et 1er,8,15 décembre Initiation à la programmation [PDF - 131 Ko] B308 14h00-16h00 21
Lundi 10,17,24 novembre et 1er,8,15 décembre Site WEB [PDF - 131 Ko] B308 16h00-18h00 22
Lundi 10,17,24 novembre et 1er,8,15 décembre PAO [PDF - 132 Ko] B308 18h00-20h00 23
Mardi 18,25 novembre et 2,9,16 décembre Livre Numérique [PDF - 133 Ko] B308 9h00-11h00 24
Mardi 18,25 novembre et 2,9,16 décembre Livre Numérique [PDF - 133 Ko] B308 11h00-13h00 25
Mardi 18,25 novembre et 2,9,16 décembre Tableur [PDF - 131 Ko] B308 13h00-15h00 26
Mercredi 12,19,26 novembre et 3,10,17 décembre Site WEB [PDF - 131 Ko] B308 9h00-11h00 27
Mercredi 12,19,26 novembre et 3,10,17 décembre Initiation à la programmation [PDF - 131 Ko] B308 11h00-13h00 28
Jeudi 13,20,27 novembre et 4,11,18 décembre Retouche image [PDF - 131 Ko] B308 9h00-11h00 29
Jeudi 13,20,27 novembre et 4,11,18 décembre Base de données [PDF - 131 Ko] B308 16h00-18h00 30
Jeudi 13,20,27 novembre et 4,11,18 décembre Initiation à l'informatique [PDF - 131 Ko] B308 18h00-20h00 31
Vendredi 14,21,28 novembre et 5,12,19 décembre Traitement de texte [PDF - 131 Ko] B308 9h00-11h00 32
Vendredi 14,21,28 novembre et 5,12,19 décembre Traitement de texte [PDF - 131 Ko] B308 11h00-13h00 33
Vendredi 14,21,28 novembre et 5,12,19 décembre Base de données [PDF - 131 Ko] B308 16h00-18h00 34
Samedi 15,22,28 Novembre et 6,13,20 décembre Montage [PDF - 131 Ko] B308 9h00-11h00 35
Samedi 15,22,28 Novembre et 6,13,20 décembre Montage [PDF - 131 Ko] B308 11h00-13h00 36




mise à jour le 18 septembre 2025


Documents à télécharger :

Renseignements


Contact : Guichet numérique étudiant.

Bureau du BET : A501

Page d'accueil

Horaires

 

Les Dates des CM sont les suivantes : lundi 29 septembre, lundi 6 et 13 octobre de 10h à 12h dans l'amphi de 500 places